Standings

Segunda RFEF
# Team P G E P GF:GA GD Pts
1 Sestao River Club 9 7 1 1 11:3 +8 22
2 Deportivo Alavés B 9 6 2 1 23:12 +11 20
3 Bergantiños FC 9 5 3 1 20:11 +9 18
4 SD Eibar B 9 5 2 2 15:8 +7 17
5 SD Amorebieta 9 5 1 3 11:8 +3 16
6 SD Compostela 9 4 2 3 11:8 +3 14
7 Ourense CF 9 4 2 3 9:9 0 14
8 Real Oviedo Vetusta 9 4 2 3 12:15 -3 14
9 Club Portugalete 9 3 4 2 12:12 0 13
10 SD Gernika Club 9 2 5 2 15:9 +6 11
11 CD Basconia 9 2 5 2 13:14 -1 11
12 Coruxo FC 9 2 2 5 8:12 -4 8
13 Arosa SC 9 1 5 3 15:20 -5 8
14 Rayo Cantabria 9 2 2 5 12:17 -5 8
15 Club Marino de Luanco 9 2 2 5 8:13 -5 8
16 Atlético Astorga FC 9 2 1 6 11:14 -3 7
17 UD Llanera 9 2 1 6 12:21 -9 7
18 RS Gimnástica 9 1 2 6 7:19 -12 5
El CorreoFuturo Segunda RFEFadidas PerformanceIruaSobrino OHLASidenorInelco 2001AXA Fernando Martinez NarbaizaAD ImpulsaFratellosÓptica ElíasBeUp